Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022255 | 08.07.2024 | Localitate fără cuib | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2022254 | 08.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2022096 | 08.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2111423 | 08.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
| 2022095 | 08.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2111422 | 08.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
| 2021942 | 08.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Kriszta Egyed | Judetul Harghita | Fișă |
| 2022094 | 08.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2111421 | 08.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
| 2022093 | 08.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
Afișat de la 6,991 până la 7,000 din 10,000 elemente

