Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111450 | 15.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027540 | 15.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027539 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2111449 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027538 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2111448 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027537 | 15.07.2024 | Suport fără cuib construit | 0 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2111447 | 15.07.2024 | Suport fără cuib construit | 0 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
| 2027536 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Laszlo Ambrus | Judetul Harghita | Fișă |
| 2111446 | 15.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Laca Ambrus 1 | Judetul Harghita | Fișă |
Afișat de la 5,991 până la 6,000 din 10,000 elemente

