Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031849 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 2 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031848 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 1 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031847 | 16.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031846 | 16.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031845 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 3 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031844 | 16.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031843 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031842 | 16.07.2024 | Cuib neocupat | 0 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031841 | 16.07.2024 | Pereche cu pui | 4 | Ferenc Kósa | Fișă | |
| 2031840 | 16.07.2024 | Suport fără cuib construit | 0 | Ferenc Kósa | Fișă |
Afișat de la 5,921 până la 5,930 din 10,000 elemente

