Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2445703 | 02.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2445702 | 02.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Szilárd Daróczi J. | Fișă | |
| 2459051 | 02.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2459050 | 02.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2459049 | 02.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2459048 | 02.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2453193 | 02.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Judit Veres-Szászka | Fișă | |
| 2459047 | 02.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2459046 | 02.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2445701 | 02.07.2025 | Suport fără cuib construit | 0 | Szilárd Daróczi J. | Fișă |
Afișat de la 3,721 până la 3,730 din 10,000 elemente

