Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240634 | 31.05.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gabriel Grigore | Judetul Neamt | Fișă |
| 240633 | 31.05.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gabriel Grigore | Judetul Neamt | Fișă |
| 240632 | 31.05.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gabriel Grigore | Judetul Neamt | Fișă |
| 240631 | 31.05.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gabriel Grigore | Judetul Bacau | Fișă |
| 240630 | 31.05.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gabriel Grigore | Judetul Bacau | Fișă |
| 240629 | 31.05.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gabriel Grigore | Judetul Bacau | Fișă |
| 240628 | 31.05.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gabriel Grigore | Judetul Bacau | Fișă |
| 240627 | 31.05.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gabriel Grigore | Judetul Bacau | Fișă |
| 240626 | 31.05.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gabriel Grigore | Judetul Covasna | Fișă |
| 240625 | 31.05.2019 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Gabriel Grigore | Judetul Covasna | Fișă |
Afișat de la 6,551 până la 6,560 din 10,000 elemente

